表格4 | 美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。 实益所有权变动表 根据1934年《证券交易法》第16(a)条提交 或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16节的约束,请勾选此框。表格4或表格5的义务可以继续。看到指令1 (b)。 |
1.报告人的姓名及地址*
(街)
|
2.发行人的名字和股票代码或交易代码 雷竞技竞猜下载快板微系统有限公司[ALGM] |
5.报告人与发行人的关系 (检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早交易日期(月/日/年) 11/02/2020 |
||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原存档日期(月/日/年) |
6.个人或联合/团体存档(检查适用线)
|
表I -获得、处置或受益所有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安职衔(设立3) | 2.交易日期(月/日/年) | 2 a。视为签署日期(如有)(月/日/年) | 3.交易代码(第8号) | 4.获得(A)或处置(D)的证券(第3、4和5号法令) | 5.在报告的交易后受益人拥有的证券金额(第3和4号法令) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(生效日期4) | 7.间接受益所有权的性质(第4号法令) | |||
代码 | V | 量 | (一)或(D) | 价格 | ||||||
普通股 | 10/28/2020 | C | 2370668年 | 一个 | (1) | 2370668年 | D | |||
普通股 | 10/28/2020 | D | 595912年 | D | $13.195 | 1774756年 | D | |||
普通股 | 11/02/2020 | 一个 | 107143年(2) | 一个 | $0.00 | 1881899年 | D | |||
普通股 | 10/28/2020 | C | 653090年 | 一个 | (3) | 653090年 | 我 | 儿童信托 | ||
普通股 | 10/28/2020 | C | 653090年 | 一个 | (3) | 653090年 | 我 | 《孩子的信托 | ||
普通股 | 10/28/2020 | C | 653090年 | 一个 | (3) | 653090年 | 我 | 《孩子的信托 |
表II -获得、处置或受益所有的衍生证券 (例如,卖权、认购权、认股权证、期权、可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券的名称(第3号法令) | 2.衍生证券的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为签署日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码(第8号) | 5.获得(A)或处置(D)衍生证券数目(第3、4及5号法令) | 6.可行使日期及到期日期(月/日/年) | 7.基础衍生品证券的证券名称和证券金额(第3和4号法令) | 8.衍生证券价格(第5号法令) | 9.在报告的交易后受益人拥有的衍生品证券数量(第4号法令) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(生效日期4) | 11.间接受益所有权的性质(第4号法令) | ||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数量或数量 | ||||||||
A类普通股 | (1) | 10/28/2020 | C | 125000年 | (1) | (1) | 普通股 | (1) | $0.00 | 0 | D | ||||
L类普通股 | (1) | 10/28/2020 | C | 30200年 | (1) | (1) | 普通股 | (1) | $0.00 | 0 | D | ||||
L类普通股 | (3) | 10/28/2020 | C | 50200年 | (3) | (3) | 普通股 | 653090年 | $0.00 | 0 | 我 | 儿童信托 | |||
L类普通股 | (3) | 10/28/2020 | C | 50200年 | (3) | (3) | 普通股 | 653090年 | $0.00 | 0 | 我 | 《孩子的信托 | |||
L类普通股 | (3) | 10/28/2020 | C | 50200年 | (3) | (3) | 普通股 | 653090年 | $0.00 | 0 | 我 | 《孩子的信托 |
解释的反应: |
1.截至2020年10月28日发行人首次公开发行的定价,报告人持有的A类和L类普通股自动转换并重新分类为发行人普通股共计2,370,668股。 |
2.代表限制性股票单位(“RSUs”)的奖励。每个RSU代表一种或有权利获得一股普通股。从2021年11月18日开始,rsu将分四期进行分配。 |
3.截至2020年10月28日发行者首次公开发行的定价,本文报告的L类普通股自动转换并重新分类为总计653090股发行者普通股。 |
备注: |
/s/ Christopher E. Brown, Ravi Vig的事实律师 | 11/04/2020 | |
**报告人签名 | 日期 | |
提醒:对直接或间接受益持有的各类证券单独列示报告。 | ||
*如表格由多于一名填报人递交,看到指令4 (b) (v)。 | ||
**故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注:本表格一式三份,其中一份须由专人签署。如果空间不足,看到程序说明6。 | ||
除非表格显示了当前有效的管理和预算局编号,否则对本表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应。 |