表格4 | 美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。 实益所有权变更报表 根据1934年证券交易法第16(a)条提出 或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16条的约束,请勾选此框。表格4或表格5的义务可以继续。看到指令1 (b)。 |
1.呈报人的姓名及地址*
(街)
|
2.发行人的名字和股票或交易代号 雷竞技竞猜下载快板微系统有限公司[ALGM] |
5.报告人与发行人的关系 (检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期(月/日/年) 11/02/2020 |
||||||||||||||||||||||||||
4.如需修改,原始提交日期(月/日/年) |
6.个人或联合/团体申报(请核对适用线)
|
表一-非衍生证券的收购,处置,或受益拥有 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安职衔(督察3) | 2.交易日期(月/日/年) | 2 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 3.交易代码(Instr. 8) | 4.已收购(A)或处置(D)的证券(第3、4及5号法例) | 5.报告交易后实益拥有的证券金额(第3及4号法令) | 6.所有权表格:直接(D)或间接(I)(第4号) | 7.间接实益所有权的性质(第4条) | |||
代码 | V | 量 | (一)或(D) | 价格 | ||||||
普通股 | 10/28/2020 | C | 1662763年 | 一个 | (1) | 1662763年 | 我 | 作者:Paul V. Walsh, Jr. Trust | ||
普通股 | 10/28/2020 | D | 287912年 | D | $13.195 | 1374851年 | 我 | 作者:Paul V. Walsh, Jr. Trust | ||
普通股 | 11/02/2020 | 一个 | 32143年(2) | 一个 | $0.00 | 32143年 | D |
表二-取得、处置或受益所有的衍生证券 (例如,看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券名称(一级3) | 2.衍生证券的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码(Instr. 8) | 5.获得(A)或处置(D)的衍生证券数目(法定编号3、4及5) | 6.执行日期及到期日(月/日/年) | 7.基础衍生证券的所有权和数量(第3号和第4号) | 8.衍生证券价格(Instr. 5) | 9.在报告的交易后有权受益者拥有的衍生证券数目(法定4) | 10.所有权表格:直接(D)或间接(I)(第4号) | 11.间接实益所有权的性质(第4条) | ||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
A类普通股 | (1) | 10/28/2020 | D | 50000年 | (1) | (1) | 普通股 | (1) | $0.00 | 0 | 我 | 作者:Paul V. Walsh, Jr. Trust | |||
L类普通股 | (1) | 10/28/2020 | C | 67000年 | (1) | (1) | 普通股 | (1) | $0.00 | 0 | 我 | 作者:Paul V. Walsh, Jr. Trust |
解释的反应: |
1.截至2020年10月28日发行人首次公开发行(ipo)的定价,报告人持有的A类和L类普通股自动转换并重新分类为发行人总计1,662,763股普通股。 |
2.代表限制性股票单位(“rsu”)的奖励。每个RSU代表接受一股普通股的或有权利。rsu将从2021年11月18日开始,每年分四次授予。 |
备注: |
克里斯托弗·e·布朗,小保罗·沃尔什的代理律师 | 11/04/2020 | |
**呈报人签署 | 日期 | |
提示:报告应单独列出直接或间接受益持有的每一类证券。 | ||
*如表格由多于一名呈报人提交,看到指令4 (b) (v)。 | ||
**故意谎报或遗漏事实构成联邦刑事违法行为看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注:本表格一式三份,其中一份须手工签署。如果空间不足,看到程序说明6。 | ||
响应此表单中包含的信息收集的人员不需要响应,除非表单显示当前有效的OMB Number。 |