|
|
|||||||
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
|
(国税局雇主 识别号) |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
(邮政编码) | ||||||
(主要行政办事处地址) |
|
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据交易法(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)的启动前通信
|
|||||||||||||||||||||||||
|
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c))进行的启动前通信
|
根据《法案》第12(b)条注册的证券: | ||||||||||||||||||||||||||
班级名称
|
交易的象征
|
在其上登记的各交易所名称
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
表现出没有。
|
描述
|
|||||||
展览99.1
|
||||||||
104年展览
|
表格8-K的当前报告封面的内联XBRL。
|
|||||||
雷竞技竞猜下载快板微系统有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: |
2020年11月19日
|
由:
|
/s/小保罗·v·沃尔什
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小保罗·v·沃尔什
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级副总裁,首席财务官和财务主管
|
三个月内结束 | 六个月期间结束 | ||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 114138年 | $ | 146615年 | $ | 205519年 | $ | 282,891 | |||||||||||||||
关联方净销售额 | 22511年 | 16625年 | 46,131 | 32,792 | |||||||||||||||||||
总净销售额 | 136649年 | 163,240 | 251650年 | 315683年 | |||||||||||||||||||
销售商品的费用 | 74,879 | 94634年 | 134179年 | 187690年 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 61770年 | 68606年 | 117471年 | 127,993 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 25130年 | 25952年 | 49510年 | 52080年 | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 24,238 | 27593年 | 51027年 | 53121年 | |||||||||||||||||||
总营业费用 | 49368年 | 53545年 | 100537年 | 105201年 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 12402年 | 15061年 | 16934年 | 22792年 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 350 | (65) | 663 | (70) | |||||||||||||||||||
外币交易(损失)收益 | (1318) | 609 | (1186) | 3360年 | |||||||||||||||||||
股权投资收益中的收益 | 246 | - - - - - - | 458 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
其他,净 | 20. | (1189) | 213 | (1096) | |||||||||||||||||||
税前收入 | 11700年 | 14,416 | 17082年 | 24986年 | |||||||||||||||||||
所得税规定 | 2082年 | 2833年 | 2610年 | 10,168 | |||||||||||||||||||
净收益 | 9618年 | 11583年 | 14472年 | 14818年 | |||||||||||||||||||
可归属于非控股权的净收入 | 34 | 18 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||
归因于Allegro MicroSystems, In雷竞技竞猜下载c.的净收入 | $ | 9584年 | $ | 11565年 | $ | 14404年 | $ | 14749年 | |||||||||||||||
可归属于Allegro MicroSystems, I雷竞技竞猜下载nc.的每股净收入: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | $ | 0.96 | $ | 1.16 | $ | 1.44 | $ | 1.47 | |||||||||||||||
已发行股票加权平均: | |||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
三个月内结束 | 改变 | 六个月期间结束 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
量 | % | 9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
量 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心终端市场: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | $ | 89479年 | $ | 98209年 | $ | (8730) | (8.9) | % | $ | 165,857 | $ | 190607年 | $ | (24750) | (13.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业 | 21650年 | 18092年 | 3558年 | 19.7 | % | 42,056 | 34737年 | 7319年 | 21.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 25520年 | 20,542 | 4978年 | 24.2 | % | 43737年 | 38329年 | 5408年 | 14.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体核心终端市场 | 136649年 | 136843年 | (194) | (0.1) | % | 251650年 | 263673年 | (12023) | (4.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应用程序雷竞技最新网址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶片铸造产品 | - - - - - - | 16698年 | (16698) | (100.0) | % | - - - - - - | 32988年 | (32988) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken产品的分销 | - - - - - - | 9699年 | (9699) | (100.0) | % | - - - - - - | 19022年 | (19022) | (100.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净销售额 | $ | 136649年 | $ | 163,240 | $ | (26591) | (16.3) | % | $ | 251650年 | $ | 315683年 | $ | (64033) | (20.3) | % |
三个月内结束 | 六个月期间结束 | ||||||||||||||||||||||
(千) | 9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
|||||||||||||||||||
销售成本 | $ | 53 | $ | 45 | $ | 150 | $ | 90 | |||||||||||||||
研究和开发 | 32 | 26 | 53 | 45 | |||||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 495 | 303 | 822 | 613 | |||||||||||||||||||
股权薪酬总额 | $ | 580 | $ | 374 | $ | 1025年 | $ | 748 |
三个月内结束 | 六个月期间结束 | ||||||||||||||||||||||
(千) | 9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
|||||||||||||||||||
销售成本 | $ | 105 | $ | - - - - - - |
105
|
- - - - - -
|
|||||||||||||||||
销售,一般和行政 | 9 | - - - - - - | 9 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
总无形资产摊销 | $ | 114 | $ | - - - - - - | $ | 114 | $ | - - - - - - |
2020年9月25日(未经审计)
|
3月27日,2020年3月27日
|
||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 201998年 | $ | 214491年 | |||||||
限制现金 | 6354年 | 5385年 | |||||||||
截至2020年9月25日和2020年3月27日,贸易应收账款(扣除呆账准备金后)分别为338美元和288美元
|
57926年 | 59457年 | |||||||||
交易及其他应收账款应由关联方支付 | 16783年 | 30851年 | |||||||||
应收帐款-其他 | 2780年 | 1796年 | |||||||||
库存 | 104796年 | 127227年 | |||||||||
待摊费用及其他流动资产 | 16585年 | 9014年 | |||||||||
流动资产总额 | 407222年 | 448,221 | |||||||||
财产、厂房及设备,净 | 217901年 | 332,330 | |||||||||
递延所得税资产 | 6861年 | 7217年 | |||||||||
善意 | 20257年 | 1285年 | |||||||||
无形资产,净 | 36274年 | 19958年 | |||||||||
应收关联票据 | 51377年 | - - - - - - | |||||||||
对关联方的股权投资 | 25028年 | - - - - - - | |||||||||
其他资产净值 | 14,779 | 8810年 | |||||||||
总资产 | $ | 779699年 | $ | 817821年 | |||||||
负债、非控制性权益和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
贸易应付账款 | $ | 23856年 | $ | 20762年 | |||||||
应付关联方款项 | 1157年 | 4494年 | |||||||||
预提费用和其他流动负债 | 64929年 | 56855年 | |||||||||
关联方债务的流动部分 | - - - - - - | 25,000 | |||||||||
银行信用额度 | 33,000 | 43000年 | |||||||||
流动负债总额 | $ | 214491年 | $ | 99743年 | |||||||
应付关联票据,减去当期份额 | 5385年 | 3514年 | |||||||||
其他长期负债 | $ | 219876年 | $ | 103257年 | |||||||
总负债 | 439752年 | 206514年 | |||||||||
承诺和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股: | |||||||||||
类一个美元。01票面价值;12500000股授权;于2020年9月25日和2020年3月27日发行并流通的股票达1,000万股
|
One hundred. | One hundred. | |||||||||
类L,美元。01票面价值;1000000股授权;2020年9月25日已发行流通股票638,298股;截至2020年3月27日,已发行流通股票622470股
|
6 | 6 | |||||||||
附加资本 | 439732年 | 458697年 | |||||||||
留存收益 | 208759年 | 194355年 | |||||||||
其他综合损失累计 | (14133) | (19,976) | |||||||||
归属于Allegro MicroSystems雷竞技竞猜下载, Inc.的股本 | 634,464 | 633182年 | |||||||||
非控股权益 | 1042年 | 950 | |||||||||
股东权益总额 | 635,506 | 634132年 | |||||||||
负债总额、非控制性权益及股东权益 | $ | 779699年 | $ | 817821年 |
六个月期间结束 | |||||||||||
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||
经营活动产生的现金流量: | |||||||||||
净收益 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | |||||||
使净收入与经营活动提供的现金净额相一致的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 24026年 | 31477年 | |||||||||
递延所得税 | 1307年 | (320) | |||||||||
股票补偿 | 1025年 | 748 | |||||||||
处置资产的损失 | 293 | 559 | |||||||||
存货和坏账准备 | 209 | 1941年 | |||||||||
经营性资产和负债的变化: | |||||||||||
贸易应收账款 | 6196年 | 10294年 | |||||||||
应收帐款-其他 | (1292) | 1148年 | |||||||||
库存 | (8772) | 3043年 | |||||||||
待摊费用及其他资产 | (16,725) | (3863) | |||||||||
贸易应付账款 | 2793年 | (759) | |||||||||
由于相关方的原因 | 10731年 | (19,601) | |||||||||
应计费用及其他流动和长期负债 | (5623) | (11769) | |||||||||
经营活动提供的现金净额 | 28640年 | 27,716 | |||||||||
投资活动产生的现金流量: | |||||||||||
购买财产、厂房和设备 | (18091) | (18199) | |||||||||
收购业务,扣除现金 | (8500) | - - - - - - | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 282 | 3920年 | |||||||||
由于剥离子公司而产生的现金余额的贡献
|
(16335) | - - - - - - | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (42644) | (14279) | |||||||||
筹资活动产生的现金流量: | |||||||||||
应收关联票据 | - - - - - - | 30,000 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | - - - - - - | 30,000 | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物及限制性现金的影响 | 2480年 | (7157) | |||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净增(减)额 | (11524) | 36280年 | |||||||||
期初现金及现金等价物和受限现金 | 219876年 | 103257年 | |||||||||
期末现金及现金等价物及限制现金: | $ | 208,352 | $ | 139537年 | |||||||
现金、现金等价物与限制现金的对账: | |||||||||||
期初的现金及现金等价物 | $ | 214491年 | $ | 99743年 | |||||||
期初限制现金 | 5385年 | 3514年 | |||||||||
期初现金及现金等价物和受限现金 | $ | 219876年 | $ | 103257年 | |||||||
期末现金和现金等价物 | 201998年 | 134349年 | |||||||||
期末限制现金 | 6354年 | 5188年 | |||||||||
期末现金及现金等价物和受限现金 | $ | 208,352 | $ | 139537年 | |||||||
现金流量信息的补充披露: | |||||||||||
付息现金 | $ | 107 | $ | 763 | |||||||
现金支付所得税 | $ | 6,385 | $ | 4582年 | |||||||
非现金交易: | |||||||||||
与财产、厂房及设备有关的应付贸易帐款变动净额 | $ | (4000) | $ | (2659) | |||||||
根据员工股票计划购买普通股的贷款 | $ | 171 | $ | - - - - - - | |||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净利润 | $ | 61770年 | $ | 55701年 | $ | 68606年 | $ | 117471年 | $ | 127,993 | ||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken经销协议 | 2,815 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 53 | 97 | 45 | 150 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 408 | 544 | - - - - - - | 952 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产的摊销 | 105 | - - - - - - | - - - - - - | 105 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 73 | - - - - - - | - - - - - - | 73 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
全部的 | $ | 3454年 | $ | 4024年 | $ | 45 | $ | 7478年 | $ | 90 | ||||||||||||||||||||||
总利润的非公认会计原则(gaap) * | $ | 65224年 | $ | 59725年 | $ | 68651年 | $ | 124949年 | $ | 128083年 | ||||||||||||||||||||||
非一般公认会计准则毛利* | 47.7 | % | 51.9 | % | 42.1 | % | 49.7 | % | 40.6 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业费用 | $ | 49368年 | $ | 51169年 | $ | 53545年 | $ | 100537年 | $ | 105201年 | ||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 527 | 348 | 329 | 875 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 1,358 | 1161年 | - - - - - - | 2519年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产的摊销 | 9 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 398 | 4,000 | - - - - - - | 4398年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
全部的 | $ | 4163年 | $ | 5963年 | $ | 4108年 | $ | 10126年 | $ | 4803年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计原则营运费用* | $ | 45205年 | $ | 45206年 | $ | 49437年 | $ | 90411年 | $ | 100,398 | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 12402年 | $ | 4,532 | $ | 15061年 | $ | 16934年 | $ | 22792年 | ||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken经销协议 | 2,815 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 1,766 | 1705年 | - - - - - - | 3,471 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产的摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 471 | 4,000 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
全部的 | $ | 7617年 | $ | 9987年 | $ | 4153年 | $ | 17604年 | $ | 4,893 | ||||||||||||||||||||||
非一般公认会计准则营业收入* | $ | 20019年 | $ | 14519年 | $ | 19214年 | $ | 34538年 | $ | 27685年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率*(净销售额%) | 14.6 | % | 12.6 | % | 11.8 | % | 13.7 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净利润 | $ | 9618年 | $ | 4854年 | $ | 11583年 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | ||||||||||||||||||||||
利益(收入)的费用 | (350) | (313) | 65 | (663) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
税收规定 | 2082年 | 528 | 2833年 | 2610年 | 10,168 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 12487年 | 11539年 | 15,988 | 24026年 | 31477年 | |||||||||||||||||||||||||||
息税前利润 | $ | 23837年 | $ | 16608年 | $ | 30469年 | $ | 40445年 | $ | 56533年 | ||||||||||||||||||||||
调整息税前利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售设备的非核心损失(收益)。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
股权投资收益中的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 1,766 | 1705年 | - - - - - - | 3,471 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 471 | 4,000 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
存货成本摊销 | 1,115 | 1583年 | - - - - - - | 2698年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
铸造服务支付 | 1700年 | 1,800 | - - - - - - | 3,500 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税前利润* | $ | 32743年 | $ | 26213年 | $ | 34617年 | $ | 58956年 | $ | 58625年 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率* | 24.0 | % | 22.8 | % | 21.2 | % | 23.4 | % | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润的调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP税前利润 | $ | 11700年 | $ | 5382年 | $ | 14,416 | $ | 17082年 | $ | 24986年 | ||||||||||||||||||||||
出售设备的非核心损失(收益)。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币交易损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
股权投资收益中的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken经销协议 | 2,815 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 1,766 | 1705年 | - - - - - - | 3,471 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
与收购有关的无形资产的摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 471 | 4,000 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
全部的 | $ | 9,020 | $ | 9,605 | $ | 4148年 | $ | 18,625 | $ | 2092年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则税前利润* | $ | 20720年 | $ | 14987年 | $ | 18564年 | $ | 35707年 | $ | 27078年 | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备的调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税的GAAP准备 | $ | 2082年 | $ | 528 | $ | 2833年 | $ | 2610年 | $ | 10,168 | ||||||||||||||||||||||
GAAP实际税率 | 17.8 | % | 9.8 | % | 19.7 | % | 15.3 | % | 40.7 | % | ||||||||||||||||||||||
调整GAAP结果的税收效应 | 859 | 1808年 | 375 | 2667年 | (5,489) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税的非公认会计准则规定* | $ | 2,941 | $ | 2336年 | $ | 3208年 | $ | 5277年 | $ | 4679年 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计原则有效税率 | 14.2 | % | 15.6 | % | 17.3 | % | 14.8 | % | 17.3 | % | ||||||||||||||||||||||
三个月内结束 | 六个月期间结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 2020 |
6月26日, 2020 |
9月27日, 2019 |
9月25日 2020 |
9月27日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
(在数千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入的调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净利润 | $ | 9618年 | $ | 4854年 | $ | 11583年 | $ | 14472年 | $ | 14818年 | ||||||||||||||||||||||
出售设备的非核心损失(收益)。 | 331 | (38) | 604 | 293 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||
外币交易损失(收益) | 1318年 | (132) | (609) | 1186年 | (3360) | |||||||||||||||||||||||||||
股权投资收益中的收益 | (246) | (212) | - - - - - - | (458) | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
PSL和Sanken经销协议 | 2,815 | 3383年 | - - - - - - | 6198年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿 | 580 | 445 | 374 | 1025年 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||
AMTC设施合并一次性成本 | 1,766 | 1705年 | - - - - - - | 3,471 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
购进相关无形资产的摊销 | 114 | - - - - - - | - - - - - - | 114 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用 | 471 | 4,000 | - - - - - - | 4471年 | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||
交易费 | 1871年 | 117 | 1081年 | 1988年 | 1447年 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | - - - - - - | 337 | 2698年 | 337 | 2698年 | |||||||||||||||||||||||||||
调整GAAP结果的税收效应 | (859) | (1808) | (375) | (2667) | 5489年 | |||||||||||||||||||||||||||
非一般公认会计准则净利润* | $ | 17779年 | $ | 12,651 | $ | 15356年 | $ | 30430年 | $ | 22,399 | ||||||||||||||||||||||